近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000166 | 申万宏源 | 7.77 | 38.60 | 4.78% | 新晋 | -7.05 |
| 002202 | 金风科技 | 2.09 | 37.83 | 4.68% | 新晋 | -10.61 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.05 | 35.98 | 4.45% | 新晋 | -17.78 |
| 600089 | 特变电工 | 3.95 | 34.83 | 4.31% | 新晋 | -0.30 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.29 | 34.19 | 4.23% | 新晋 | -5.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.05 | 31.23 | 3.86% | 新晋 | -4.34 |
| 600893 | 航发动力 | 1.09 | 30.80 | 3.81% | 新晋 | -5.90 |
| 000768 | 中航西飞 | 1.57 | 26.97 | 3.34% | 新晋 | -7.92 |
| 002673 | 西部证券 | 2.27 | 21.97 | 2.72% | 新晋 | -8.45 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.64 | 21.17 | 2.62% | 新晋 | 2.75 |
| 合计 | -- | 26.77 | 313.57 | 38.80% | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|