近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.94 | -13.09 | 4.34 | -3.72 | 2.42 | -0.77 | -- |
| 基准收益率②% | 4.68 | -9.24 | 0.66 | -5.08 | -2.99 | 8.54 | -- |
| ① — ② | -1.74 | -3.85 | 3.68 | 1.36 | 5.41 | -9.31 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,717.40 | 2.45 | -- | -- |
| 制造业 | 78,378.21 | 51.70 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.58 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 68.20 | 0.04 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.87 | 0.00 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.50 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,160.77 | 2.09 | -- | -- |
| 金融业 | 9,463.71 | 6.24 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4,474.33 | 2.95 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6,762.93 | 4.46 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.36 | 0.02 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 19.34 | 0.01 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.79 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 106,087.99 | 69.96 | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5,267.01 |
| 本期利润(万元) | 4,329.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,593.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9093 |