近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 13.61 | 0.09 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00 | -- | -- |
合计 | 14.27 | 0.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002970 | 锐明技术 | 0.08 | 9.65 | 0.06% | 新晋 | -0.28 |
002972 | 科安达 | 0.11 | 2.15 | 0.01% | 新晋 | -4.88 |
603109 | 神驰机电 | 0.07 | 1.81 | 0.01% | 新晋 | 8.00 |
002973 | 侨银股份 | 0.11 | 0.66 | 0.00% | 新晋 | -1.22 |
合计 | -- | 0.37 | 14.27 | 0.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 1.15 | 106.38 | 0.69% | 0.05 | 37.91 |
000066 | 中国长城 | 5.97 | 92.94 | 0.60% | 0.04 | 68.53 |
002463 | 沪电股份 | 4.10 | 91.13 | 0.59% | -0.11 | -6.47 |
002384 | 东山精密 | 3.82 | 88.43 | 0.57% | 新晋 | 20.02 |
601099 | 太平洋 | 23.18 | 87.85 | 0.57% | 新晋 | 7.00 |
601128 | 常熟银行 | 9.32 | 84.91 | 0.55% | 新晋 | 3.20 |
600584 | 长电科技 | 3.81 | 83.74 | 0.54% | 新晋 | 10.04 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.65 | 82.76 | 0.53% | 新晋 | 13.38 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.87 | 76.86 | 0.50% | 新晋 | 1.77 |
002049 | 紫光国微 | 1.45 | 73.72 | 0.48% | -0.05 | -1.06 |
合计 | -- | 58.32 | 868.72 | 5.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|