近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈涵 | 2020/02/17 | 5年9月15天 | -0.26 | 陈涵,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生。2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部投资总监、基金经理。自2019年6月20日起至2022年12月28日,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年6月20日至2022年11月2日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日起至2022年12月28日,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日至2021年4月3日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2019年12月23日至2022年11月2日,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起,担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年6月23日起至2022年12月28日,担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日起,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日起,担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起,担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起,担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘琦 | 2017/01/23 | 2020/02/17 | 3年25天 | 6.86 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CLW90 | T 4 1/4 11/15/34 | 23448.15 | 24088.35 | 20.81 |
| US912810UM89 | T 4 3/4 08/15/55 | 15632.10 | 15770.90 | 13.62 |
| US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 12434.63 | 12103.53 | 10.46 |
| US91282CNC19 | T 4 1/4 05/15/35 | 7105.50 | 7284.51 | 6.29 |
| US91282CMM00 | T 4 5/8 02/15/35 | 6750.23 | 7054.83 | 6.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 0.80% |
| 20--60万元 | 0.50% |
| 60--100万元 | 0.30% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|