近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 228.34 | 5.46 | -- | -- |
批发和零售业 | 117.09 | 2.80 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.76 | 2.91 | -- | -- |
金融业 | 87.04 | 2.08 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 25.63 | 0.61 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 45.54 | 1.09 | -- | -- |
合计 | 625.40 | 14.95 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
企业债券 | 1,123.25 | 26.86 | 9.10 |
可转换债券 | 2,078.29 | 49.69 | 14.61 |
合计 | 3,201.54 | 76.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
132006 | 16皖新EB | 3.93 | 415.43 | 9.93 |
136873 | 16华泰G3 | 4.00 | 400.60 | 9.58 |
136830 | 16中信G1 | 4.00 | 400.16 | 9.57 |
132007 | 16凤凰EB | 4.00 | 399.60 | 9.55 |
132004 | 15国盛EB | 3.16 | 314.52 | 7.52 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 3.88 |
本期利润(万元) | 35.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
期末基金资产净值(万元) | 1,191.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.0388 |