近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭子琨 | 2022/08/15 | 3年3月20天 | 12.28 | 郭子琨,中国,研究生、硕士。自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员;2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员;2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理;2022年06月加入富国基金管理有限公司,2022年08月起任基金经理。2022年08月15日任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。2022年08月15日任富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沈博文 | 2020/04/07 | 2022/08/19 | 2年4月12天 | 1.83 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US86562MDX56 | Smfg Float 07/08/31 | 14.40 | 10416.50 | 8.75 |
| XS2846968670 | CINDBK Float 07/09/27 | 8.60 | 6183.62 | 5.20 |
| 250431 | 25农发31 | 60.00 | 6003.57 | 5.05 |
| XS2790869965 | SHANPU Float 03/28/27 | 7.50 | 5336.61 | 4.48 |
| US91282CLU35 | T 4 1/8 10/31/31 | 6.80 | 4985.74 | 4.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 0.80% |
| 20--100万元 | 0.50% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|