近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王子赟 | 2022/09/30 | 3年2月3天 | 8.90 | 王子赟,男,中国香港籍,11年证券从业经历,香港科技大学通信专业硕士,特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线(后被Sierra1 Wireless收购)、交银国际、复星集团、深蓝国际投资(香港)、华夏基金(香港),历任软件工程师、金融工程师、投资组合经理、投资部董事。2022年8月加入南方基金。自2022年9月30日起,担任南方亚洲美元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏炫纲 | 2016/03/03 | 2023/01/31 | 6年10月28天 | -8.38 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CKS97 | T 4 7/8 05/31/26 | 42633.00 | 43619.57 | 5.24 |
| US91282CPA35 | T 3 5/8 09/30/30 | 17763.75 | 17671.84 | 2.12 |
| XS2745346051 | CICCHK Float 01/18/27 | 15568.15 | 15816.43 | 1.90 |
| US88032XAN49 | TENCNT 3.975 04/11/29 | 14921.55 | 15168.66 | 1.82 |
| US404280EL97 | HSBC 5.87411/18/35 | 14211.00 | 15039.52 | 1.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|