近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | 0.90 | -0.48 | 2.04 | 5.21 | 12.17 | 2.55 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 0.50 | -0.27 | 1.01 | 2.19 | 2.17 | -0.07 |
| ① — ② | 0.08 | 0.40 | -0.21 | 1.03 | 3.02 | 10.00 | 2.62 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 195/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 106/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
-- | 偏低 | 194/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
-- | 偏低 | 896/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-- | 低 | 933/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶铄 | 2018/02/28 | 7年9月4天 | 45.69 | 陶铄,男,中国籍,23年证券从业经历,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经理。自2012年2月9日至2014年9月2日,担任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;自2012年9月20日至2014年4月4日,担任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理;自2012年11月29日至2014年4月4日,担任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理;自2013年5月24日至2014年9月2日,担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理;自2013年6月4日至2014年9月2日,担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理;自2014年1月28日至2014年9月2日,担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月30日至2019年10月23日,担任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月5日至2018年2月2日,担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日,担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理(转型前)。自2016年8月5日至2018年2月2日,担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理;自2016年8月3日至2018年2月2日,担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2018年2月28日,担任南方颐元债券型发起式证券投资基金的基金经理;自2016年11月4日至2018年2月2日,担任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月3日至2017年9月7日,担任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日起,担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日起,担任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任固定收益研究部总经理;2016年12月6日至2019年11月11日,担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2025年1月11日,担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2024年5月24日,担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日至2023年2月23日,担任南方固元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起,担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年8月23日,担任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起,担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起,担任南方聪元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 杨能 | 2025/03/28 | 8月7天 | 0.90 | 杨能,男,中国籍,10年证券从业经历,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2024年11月1日,任投资经理助理;自2024年11月1日起,担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月8日起,担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起,担任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起,担任南方聪元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起,担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,008.66 | 10.01 | 0.20 |
| 金融债券 | 123,657.24 | 112.48 | -8.95 |
| 其中:政策性金融债 | 37,205.46 | 33.84 | -7.16 |
| 合计 | 134,665.90 | 122.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250215 | 25国开15 | 310.00 | 30288.44 | 27.55 |
| 250014 | 25附息国债14 | 110.00 | 11008.66 | 10.01 |
| 212400005 | 24成都农商行三农债01 | 90.00 | 9093.90 | 8.27 |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 60.00 | 6135.83 | 5.58 |
| 2422008 | 24兴业金租债01 | 60.00 | 6129.60 | 5.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 54.18 |
| 本期利润(万元) | -674.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,937.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3065 |