近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐瀚 | 2026/06/16 | 10天 | -0.17 | 徐瀚,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士,2011年5月至2014年7月任中国国际金融有限公司固定收益部交易员,2015年11月至2017年1月任中国银行(香港)投资管理部交易员,2017年2月至2022年8月任新华资产(香港)固定收益部基金经理,2022年8月至2024年2月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益部投资经理,2024年7月至2026年3月任HashKeyCapital(香港)流动基金投资组合管理总监。2026年4月15日加入广发基金管理有限公司。自2026年6月16日起,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206.IB | 25国开06 | 3000.00 | 3046.07 | 4.34 |
| 250211.IB | 25国开11 | 2000.00 | 2018.10 | 2.88 |
| US948596AE12 | WB 3 3/8 07/08/30 | 2075.82 | 1970.56 | 2.81 |
| XS3094282343 | MTRC 5 5/8 PERP | 1729.85 | 1813.52 | 2.59 |
| USQ0954PVS83 | ANZ 5816 06/18/36 | 1729.85 | 1788.20 | 2.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 16万元以下 | 0.80% |
| 16--35万元 | 0.50% |
| 35--100万元 | 0.30% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年--2年 | 0.50% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|