近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈博文 | 2023/04/10 | 2年7月24天 | 6.27 | 沈博文,女,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年03月加入富国基金管理有限公司。2018年7月11日至2022年8月19日任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。2019年8月12日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2022年8月19日任富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年4月13日任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2022年08月19日任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月24日任广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206.IB | 25国开06 | 3000.00 | 3023.64 | 2.76 |
| 230202.IB | 23国开02 | 2000.00 | 2043.12 | 1.86 |
| XS2781665208 | Gzinfu 59503/21/26 | 1918.49 | 1932.36 | 1.76 |
| US912810UM89 | T 4 3/4 08/15/55 | 1776.38 | 1792.15 | 1.63 |
| US80282KBL98 | SANUSA 6342 05/31/35 | 1634.27 | 1778.60 | 1.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|