近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李耀柱 | 2022/11/24 | 1年11月26天 | 2.90 | 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日至2020年2月14日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日至2020年9月25日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月31日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金经理。2020年2月14日至2022年9月26日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2022年9月26日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年4月7日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。 |
沈博文 | 2023/04/10 | 1年7月10天 | 0.18 | 沈博文,女,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年03月加入富国基金管理有限公司。2018年7月11日至2022年8月19日任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。2019年8月12日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2022年8月19日任富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年4月13日任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2022年08月19日任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月24日任广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
梁仲平 | 2021/09/10 | 2022/12/14 | 1年7月14天 | -19.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
XS2188681774 | SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 3216.40 | 3176.52 | 3.22 |
240210 | 24国开10 | 3000.00 | 3055.29 | 3.10 |
102481968 | 24汇金MTN003 | 3000.00 | 3019.45 | 3.06 |
XS1233275194 | HUAWEI 4 1/8 05/19/25 | 2662.81 | 2691.16 | 2.73 |
XS1317967492 | HRINTH 5 11/19/25 | 2452.59 | 2476.41 | 2.51 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|