近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.40 | 1.15 | -0.63 | 2.32 | 5.52 | 3.44 | 2.56 |
| 基准收益率②% | -0.93 | 1.67 | -0.61 | 2.79 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | 0.53 | -0.52 | -0.02 | -0.47 | -2.09 | -1.34 | -0.75 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 18/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
-- | 低 | 75/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
-- | 低 | 14/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
-- | 偏低 | 824/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-- | 偏低 | 829/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 古渥 | 2025/03/03 | 9月2天 | 1.40 | 古渥,男,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书,其2016年7月至2019年6月任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员,2019年6月至2022年3月任博远基金管理有限公司集中交易室交易主管。于2022年4月1日加入广发基金管理有限公司,先后任固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员,现任特定策略投资部基金经理助理。自2024年9月12日起,担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2024年9月12日起至2025年11月25日,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月12日起至2024年12月29日,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月19日起,担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起,担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起,担任广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起,担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起,担任广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起,担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 278,544.32 | 138.07 | 38.46 |
| 其中:政策性金融债 | 186,656.93 | 92.52 | 52.99 |
| 合计 | 278,544.32 | 138.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240201 | 24国开清发01 | 340.00 | 35946.14 | 17.82 |
| 240405 | 24农发05 | 300.00 | 30784.32 | 15.26 |
| 190205 | 19国开05 | 260.00 | 28086.79 | 13.92 |
| 190401 | 19农发01 | 180.00 | 19610.68 | 9.72 |
| 09250202 | 25国开清发02 | 120.00 | 12038.67 | 5.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.08% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月以下 | 1.50% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 327.09 |
| 本期利润(万元) | -1,216.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,746.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0365 |