近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨冬 | 2025/12/23 | 5月6天 | 0.34 | 杨冬,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士,2006年7月加入广发基金管理有限公司,历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理。现任广发基金管理有限公司资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理、总经理助理、境外投资决策委员会成员、权益公募投资决策委员会成员。2021年7月2日起,担任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日至2025年9月18日,担任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起,担任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2026年3月12日,担任广发成长智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起,担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起,担任广发均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起,担任广发制造智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起,担任广发科技智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起,担任广发资源智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起,担任广发质量优选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起,担任广发研究智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,313.91 | 2.09 | -- | -2.59 |
| 制造业 | 79,147.63 | 22.65 | -- | -37.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,299.18 | 0.66 | -- | -1.98 |
| 建筑业 | 2,037.01 | 0.58 | -- | -1.36 |
| 批发和零售业 | 1,816.22 | 0.52 | -- | -1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,780.33 | 0.80 | -- | -1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 764.94 | 0.22 | -- | -2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065.97 | 0.31 | -- | -5.04 |
| 金融业 | 11,128.31 | 3.18 | -- | -6.29 |
| 房地产业 | 278.16 | 0.08 | -- | -2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 153.92 | 0.04 | -- | -2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 113.87 | 0.03 | -- | -3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 795.88 | 0.23 | -- | -1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 618.19 | 0.18 | -- | -1.54 |
| 合计 | 110,313.52 | 31.57 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1,357.05 |
| 本期利润(万元) | -11,251.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 273,880.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9572 |