近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.00 | 0.90 | 0.33 | 1.03 | 30.54 | 2.03 |
| 基准收益率②% | 0.36 | 0.02 | 0.36 | 0.36 | 0.79 | 1.43 | 0.78 |
| ① — ② | -0.12 | -0.02 | 0.54 | -0.03 | 0.24 | 29.11 | 1.25 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率(税后)*1.1 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 127/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 207/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
-- | 偏低 | 126/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
-- | 低 | 977/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-- | 低 | 951/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张宜杰 | 2023/11/24 | 2年9天 | 2.33 | 张宜杰,男,中国籍,8年证券从业经历,香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起,担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月24日起,担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起,担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起,担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起,担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起,担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起,担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 25,108.48 | 106.27 | -- |
| 同业存单 | 4,725.88 | 20.00 | -- |
| 合计 | 29,834.36 | 126.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012580741 | 25杭州钢铁SCP003 | 20.00 | 2018.19 | 8.54 |
| 012580952 | 25鲁钢铁SCP003 | 20.00 | 2015.69 | 8.53 |
| 012580934 | 25物产中大SCP003 | 20.00 | 2012.94 | 8.52 |
| 012581077 | 25中远海运SCP005(科创票据) | 20.00 | 2011.36 | 8.51 |
| 012581052 | 25深圳地铁SCP001 | 20.00 | 2011.11 | 8.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 50.36 |
| 本期利润(万元) | 50.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,627.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0024 |