近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.91 | 1.33 | -0.55 | 3.05 | 6.23 | 3.47 | 2.58 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 3.05 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.21 | -0.62 | 0.24 | 0.00 | -2.60 | -1.76 | -0.91 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 48/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 203/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
-- | 偏低 | 122/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
-- | 低 | 982/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-- | 低 | 955/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张宜杰 | 2024/02/02 | 1年10月2天 | 5.54 | 张宜杰,男,中国籍,8年证券从业经历,香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起,担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月24日起,担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起,担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起,担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起,担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起,担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起,担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘万锋 | 2018/03/15 | 2024/02/02 | 5年10月18天 | 25.12 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,962.72 | 9.39 | -27.41 |
| 金融债券 | 20,113.86 | 96.27 | -3.80 |
| 其中:政策性金融债 | 13,776.50 | 65.94 | -3.45 |
| 合计 | 22,076.58 | 105.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220315 | 22进出15 | 40.00 | 4109.56 | 19.67 |
| 240203 | 24国开03 | 30.00 | 3094.28 | 14.81 |
| 230420 | 23农发20 | 20.00 | 2180.03 | 10.43 |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 20.00 | 1962.72 | 9.39 |
| 240413 | 24农发13 | 15.00 | 1508.33 | 7.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.25% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 92.95 |
| 本期利润(万元) | -192.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,893.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0446 |