近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周飞 | 2025/08/25 | 3月10天 | 0.26 | 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2025年8月25日任华夏现金添利货币市场基金基金经理。2025年8月25日任华夏现金增值货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,116.28 | 6.54 | -- |
| 其中:政策性金融债 | 15,116.28 | 6.54 | -- |
| 同业存单 | 188,325.18 | 81.42 | -- |
| 合计 | 203,441.46 | 87.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112582987 | 25宁波银行CD190 | 300.00 | 29891.07 | 12.92 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 200.00 | 19951.16 | 8.63 |
| 112505353 | 25建设银行CD353 | 200.00 | 19945.82 | 8.62 |
| 112515220 | 25民生银行CD220 | 200.00 | 19942.43 | 8.62 |
| 250206 | 25国开06 | 150.00 | 15116.28 | 6.54 |
| 112511080 | 25平安银行CD080 | 150.00 | 14956.83 | 6.47 |
| 112581804 | 25徽商银行CD168 | 150.00 | 14898.32 | 6.44 |
| 112506193 | 25交通银行CD193 | 100.00 | 9972.91 | 4.31 |
| 112517177 | 25光大银行CD177 | 100.00 | 9972.48 | 4.31 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 100.00 | 9967.43 | 4.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 224.38 |
| 本期利润(万元) | 224.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 231,299.11 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |