近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2013年一季度 | 2012年四季度 | 2012年三季度 | 2012年二季度 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 7.07 | 4.02 | -2.25 | 5.10 | 6.43 | -18.48 | 3.51 |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
杨明韬 | 2012/01/12 | 2013/04/12 | 1年3月 | 16.79 |
阳琨 | 2007/06/12 | 2013/04/12 | 5年10月 | 50.86 |
刘文动 | 2007/02/14 | 2008/02/27 | 1年13天 | 96.19 |
张益驰 | 2006/02/07 | 2007/02/14 | 1年7天 | 122.47 |
罗泽萍 | 2005/04/12 | 2007/02/14 | 1年10月2天 | 133.19 |
郭树强 | 2004/02/27 | 2005/04/12 | 1年1月14天 | -8.12 |
石波 | 2003/08/19 | 2004/02/27 | 6月8天 | 20.99 |
江晖 | 2002/01/07 | 2003/08/19 | 1年7月12天 | 15.36 |
王亚伟 | 1998/04/28 | 2002/01/08 | 3年8月10天 | 90.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2,157.22 | 1.09 | -- | -- |
采矿业 | 4,250.23 | 2.14 | -- | -- |
制造业 | 70,673.21 | 35.66 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,437.43 | 1.73 | -- | -- |
建筑业 | 104.35 | 0.05 | -- | -- |
批发和零售业 | 18,540.90 | 9.35 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 909.86 | 0.46 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544.87 | 0.78 | -- | -- |
金融业 | 12,814.08 | 6.47 | -- | -- |
房地产业 | 1,817.55 | 0.92 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 10,645.14 | 5.37 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1,171.60 | 0.59 | -- | -- |
综合 | 3,409.78 | 1.72 | -- | -- |
合计 | 131,476.22 | 66.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 340.10 | 10,645.14 | 5.37% | 0.91 | 31.22 |
600280 | 中央商场 | 237.04 | 10,353.89 | 5.22% | 0.05 | 25.53 |
002508 | 老板电器 | 345.74 | 8,837.16 | 4.46% | 新晋 | -1.83 |
600518 | ST康美 | 378.44 | 6,637.87 | 3.35% | 新晋 | 27.04 |
002385 | 大北农 | 216.67 | 4,571.75 | 2.31% | 0.36 | 2.20 |
600805 | 悦达投资 | 235.00 | 3,409.78 | 1.72% | 新晋 | 9.99 |
300285 | 国瓷材料 | 86.19 | 3,327.05 | 1.68% | 新晋 | 0.52 |
600352 | 浙江龙盛 | 319.98 | 3,238.22 | 1.63% | 新晋 | 2.40 |
002020 | 京新药业 | 168.81 | 3,050.44 | 1.54% | 新晋 | -3.30 |
600867 | 通化东宝 | 200.00 | 2,820.00 | 1.42% | -1.54 | 7.86 |
合计 | -- | 2,527.97 | 56,891.30 | 28.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 3,081.30 | 1.55 | -1.18 |
其中:政策性金融债 | 3,081.30 | 1.55 | -1.18 |
企业债券 | 26,182.23 | 13.21 | 0.88 |
可转换债券 | 219.15 | 0.11 | -- |
短期融资券 | 13,068.60 | 6.59 | -0.43 |
中期票据 | 1,017.60 | 0.51 | -0.03 |
合计 | 43,568.87 | 21.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
126011 | 08石化债 | 108.62 | 10575.54 | 5.34 |
041262048 | 12淮南矿CP003 | 80.00 | 8045.60 | 4.06 |
112006 | 08万科G2 | 65.00 | 6582.55 | 3.32 |
041260036 | 12陕煤化CP001 | 50.00 | 5023.00 | 2.53 |
122149 | 12石化01 | 42.08 | 4140.77 | 2.09 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 9,678.09 |
本期利润(万元) | 13,079.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0654 |
期末基金资产净值(万元) | 198,204.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.991 |